Daftar Tarif Sewa – Carter Bis Pariwisata dari Malang dan Surabaya
| Tarif Sewa Kendaraan Bus Pariwisata | ||
| No. | Rute Bis Pariwisata Antar Kota | Jenis Bus Wisata |
| Bis Besar | ||
| 1 | Malang – Jogjakarta 2 malam 1 hari tanpa inap | 4.500.000 |
| 2 | Malang – Jogjakarta berangkat pagi langsung 2H1M | 4.500.000 |
| 3 | Malang – Jogjakarta berangkat pagi kunjungan 2H1M | 4.500.000 |
| 4 | Malang – Jogjakarta 1 malam (2 hari-3 malam) | 6.750.000 |
| 5 | Malang – Bali / Denpasar menginap 1 malam | 6.500.000 |
| 6 | Malang – Bali 2 malam berangkat pagi langsung | 8,100,000 |
| 7 | Malang – Bali 1M berangkat pagi kunjungan dulu | 7,400,000 |
| 8 | Malang – Bali / Denpasar menginap 2 malam | 9.000.000 |
| 9 | Malang – Bali – Lombok-Mataram inap 2 malam | 12.000.000 |
| 10 | Malang – Jakarta / Bandung inap 1 malam | 11.000.000 |
| 11 | Malang – Jakarta – Bandung 2 malam (inap 5 hr) | 11.500.000 |
| 12 | Malang – Jakarta – Bandung – Yogya inap 2 hari | 12.500.000 |
| 13 | Malang – Jakarta – Bandung 3 malam (6 malam) | 16.000.000 |
| 14 | Malang – Surabaya drop (Juanda Airport) | 1.900.000 |
| 15 | Malang – Wali 9 (sampai di Cirebon saja) | 13.500.000 |
| 16 | Malang – Wali 5 | 2.500.000 |
| 17 | Malang – Wali 8 Demak PP | 4.600.000 |
| 18 | Malang – Wali 8 via Solo/Yogyakarta | 5.500.000 |
| 19 | Malang – Sarangan – Magetan / Madiun | 2.250.000 |
| 20 | Malang – Pasir Putih – Situbondo / Bondowoso | 2,500,000 |
| 21 | Malang – Prigi – Trenggalek / Jember / Lumajang | 2.250.000 |
| 22 | Malang – Surabaya / Gresik / Probolinggo | 2.250.000 |
| NB : | 1. Penjemputan dari Malang atau Surabaya harga sama. | |
| 2. Batas penjemputan di Surabaya sampai Gresik. Luar Kota + 250.000 | ||
| 3. Harga bisa berubah sewaktu-waktu | ||

