| Magelang | P.wokerto | Semarang | Solo | SBY | Jogja | |
| Dieng | 90 | 127 | 145 | 177 | 460 | 133 |
| Wonosobo | 64 | 101 | 119 | 151 | 434 | 107 |
| Bandung | 403 | 238 | 367 | 467 | 675 | 428 |
| Baturaden | 162 | 14 | 247 | 249 | 531 | 184 |
| Borobudur | 25 | 143 | 100 | 101 | 383 | 42 |
| Cilacap | 174 | 55 | 246 | 262 | 523 | 197 |
| Cirebon | 274 | 132 | 237 | 337 | 545 | 317 |
| Jakarta | 522 | 380 | 485 | 585 | 793 | 565 |
| Magelang | 0 | 158 | 75 | 108 | 370 | 43 |
| Purwokerto | 158 | 0 | 233 | 235 | 517 | 170 |
| Semarang | 75 | 233 | 0 | 100 | 308 | 118 |
| Solo | 108 | 235 | 100 | 0 | 282 | 65 |
| Surabaya | 370 | 517 | 308 | 282 | 0 | 327 |
| Yogyakarta | 43 | 170 | 118 | 65 | 327 | 0 |
Categories: Sewa Bis Pariwisata, malang surabaya jawa timur, jogja, bali, outbound training |Tags: antar, bandung, jakarta, jarak, kota, semarang, surabaya
